E rua nga paparanga me nga hua rauemi rereke, hei whakakapi i nga waahanga e rua.
I te wa kotahi ka werohia, ka werohia te waahi ranei kia eke ki te paanga o te rōnaki.
Urutau ki te hanga hua tae kotahi, ki te whakarato i nga mahi kanorau -me te ratonga.
Ko te hoahoa pai o te wiri me te paera, me te pai ake o te mahi kirihou me te mahi.
E rua nga waahanga o te hanganga raina aratohu o te waeine werohanga.

| PARAMETER | UNIT | HMD170-DM2 | HMD218-DM2 | ||
| whakatauranga rahi o te ao | -- | 282/90 | 587/170 | 445/130 | 873/218 |
| WAHI WHIRITANGA | A | B | A | B | |
| Rōrahi werohanga(aria) | cm³ | 129 | 276 | 215 | 471 |
| Te taumaha werohanga(PS) | g | 117 | 252 | 196 | 423 |
| oz | 4.1 | 8.9 | 6.9 | 15.1 | |
| Te tere werohanga | g/s | 98 | 140 | 113 | 192 |
| Te diameter o te huri | mm | 32 | 42 | 38 | 50 |
| Te pehanga werohanga | MPa | 219 | 202 | 207 | 186 |
| Tiuri L/D ōwehenga | -- | 22:1 | 21.8:1 | 22:01 | 22.2:1 |
| Te whiu hiku | mm | 160 | 200 | 190 | 240 |
| Tere tīwiri(stepless) | r/min | 0-300 | 0-243 | 0-259 | 0-240 |
| WAHI KAKI | |||||
| Te kaha awhi | kN | 1700 | 2180 | ||
| Mold Opening stroke | mm | 450 | 510 | ||
| Te rahi o te pereti | mm×mm | 710×690 | 780×780 | ||
| Wehenga i waenganui i nga pae here(H×V) | mm×mm | 480×460 | 530×530 | ||
| Te awatea | mm | 970 | 1060 | ||
| Te matotoru o te pokepokea(Min-Max) | mm | 180-520 | 200-550 | ||
| Te whiu pana | mm | 140 | 140 | ||
| Tonane tuku | kN | 50 | 50 | ||
| WAEKE POWER | |||||
| Te pehanga o te punaha Hydraulic | MPa | 16 | 17.5 | ||
| Pump mana motopaika | kW | 18.7 | 23 | 17.5 | 17.5 |
| Te mana whakamahana | kW | 8.5 | 17.7 | 18.3 | 31.3 |
| Te maha o nga rohe mana hau | -- | 3 | 5 | 9.6 | 22.6 |
| ATU | |||||
| Te kaha tank hinu | L | 260 | 530 | ||
| Nga rahi miihini(L×W×H) | m×m×m | 4.9×2.2×2.1 | 5.5×2.1×2.1 | ||
| Te taumaha miihini | Tona | 6.8 | 8.9 | ||
Hot Tags: miihini whakakikorua ranu, Haina nga kaihanga miihini miihini whakahiato, kaiwhakarato, wheketere

