WHAKAMAHI
| PARAMETER | UNIT | DU650II | |||
| whakatauranga rahi o te ao | -- | 5312/650 | |||
| WAHI WHIRITANGA | A | B | C | D | |
| Rōrahi werohanga(aria) | cm³ | 2554 | 2863 | 3190 | 2896 |
| Te taumaha werohanga(PS) | g | 2324 | 2605 | 2903 | 3546 |
| oz | 82 | 91.9 | 102.4 | 125.1 | |
| Te tere werohanga | g/s | 627 | 702 | 783 | 956 |
| Te diameter o te huri | mm | 85 | 90 | 95 | 105 |
| Te pehanga werohanga | MPa | 208 | 185 | 166 | 136 |
| Tiuri L/D ōwehenga | -- | 25.2:1 | 23.8:1 | 22.5:1 | 20.4:1 |
| Te whiu piu | mm | 450 | |||
| Tere tīwiri(stepless) | r/min | 180 | |||
| WAHI RANGI | |||||
| Te kaha awhi | kN | 6500 | |||
| Mold Opening stroke | mm | 1350/800 | |||
| Rahi pereti | mm×mm | 1420×1370 | |||
| Mokowhiti i waenga i nga tutaki here | mm×mm | 1060×930 | |||
| Te awatea | mm | 1750 | |||
| Te matotoru o te pokepokea(Min-Max) | mm | 400-950 | |||
| Te whiu whakaheke wai | mm | 260 | |||
| Te kaha o te pana wai | kN | 182 | |||
| WAEKE POWER | |||||
| Te pēhanga pūnaha hydraulic | MPa | 17.5/23.5 | |||
| Pump mana motopaika | kW | 111+13 | |||
| Te mana whakamahana | kW | 51 | |||
| Te maha o nga waahi mana mahana | -- | 6 | |||
| ATU | |||||
| Te kaha tank hinu | L | 580 | |||
| Nga rahi miihini(L×W×H) | m×m×m | 7.9×2.7×2.7 | |||
WHIRIWHIRI UNIT

Kotahi te katoa o te hoahoa wae werohanga, te nekehanga puha rango rua, te mahi werohanga pumau.
WAHI RANGI

EUROPEAN 2 PLATEN CLAMPING UNIT, hoahoa pae here ahurei, me te whakatikatika i te pokepokea ai me te maukati i te pokepokea ai, e whakarite ana kia tata te pehanga teitei me te pono.
Whakatauritea ki te miihini takahuri noa, he iti ake te rahi o te miihini, engari he nui ake te tawhiti o te pae here, he nui ake te whiu tuwhera, he roa ake te whiu pana.


WAEWA HYDRAULIC

Ko te motuka servo tukutahi ka taea te whakautu pai me te kaha me te tuku mahi pai ki te penapena hiko.


PUNA MANA



Ko te kaiwhakahaere KEBA, te mana tika, te pumau me te pono.
Hot Tags: e rua nga miihini whakakikorua pereti, Haina e rua nga kaihanga miihini whakakikorua pereti, kaiwhakarato, wheketere
